24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Start Date Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Mar-16 Cloudy 291.5 767.6 3.3123 3.4841 0.1718 3339.6 3363.6 24.0 1.22 1.21 1.22 1749.7 98.2 160202/060
10-Mar-16 Cloudy 285.9 767.7 3.3315 3.3881 0.0566 3366.6 3390.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1739.5 32.5 160201/015
16-Mar-16 Cloudy 288.7 765.6 3.3088 3.4032 0.0944 3393.6 3417.6 24.0 1.20 1.20 1.20 1728.5 54.6 160104/057
22-Mar-16 Cloudy 289.5 763.3 3.2990 3.3841 0.0851 3420.6 3444.6 24.0 1.20 1.20 1.20 1723.5 49.4 160301/073
24-Mar-16 Cloudy 288.9 767.1 3.2871 3.3189 0.0318 3447.6 3471.6 24.0 1.20 1.20 1.20 1729.7 18.4 160203/093
30-Mar-16 Cloudy 292.1 767.2 3.3108 3.4986 0.1878 3471.6 3495.6 24.0 1.19 1.19 1.19 1720.2 109.2 160302/032
Min 18
Max 109
Average 60